50ETF(510050)2019-11-08融资融券信息显示,50ETF融资余额14,286,439,634元,融券余额517,611,292.02元,融资买入额97,148,181元,融资偿还额113,355,659元,融资净买额-16,207,478元,融券余量169,154,017股,融券卖出量15,295,600股,融券偿还量19,174,300股,融资融券余额14,804,050,926.02元。50E50ETF(510050)融资融券信息(11-08)TF融资融券详细信息如下表:
交易日期 | 代码 | 简50ETF(510050)融资融券信息(11-08)称 | 融资融券余额(元)50ETF(510050)融资融券信息(11-08) |
---|---|---|---|
2019-11-08 | 510050 | 50ETF | 14,804,050,926.02 |
融资余额(元) | 融资买入额(元) | 融资偿还额(元) | 融资净买额(元) |
14,286,439,634 | 97,148,181 | 113,355,6胡亦晴59 | -16,207,478 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出量(股) | 融券偿还量(股) |
517,611,292.02 | 169,154,017 | 15,295,600 | 19,174,300 |
沪市全部融资融券数据一览 50ETF(510050)融资融券信息(11-08)50ETF融资融券数据